Elli Preismodelle
| Country | Pricing Model | VAT | Currency |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA | FLEET PRICE | 20,00 % | EUR |
| BELGIUM | LIST PRICE | 21,00 % | EUR |
| BULGARIA | FLEET PRICE | 20,00 % | BGN |
| CZECH REPUBLIC | FLEET PRICE | 21,00 % | CZK |
| GERMANY | FLEET PRICE (LIST PRICE DIESEL) | 19,00 % | EUR |
| DENMARK | LIST PRICE | 25,00 % | DKK |
| ESTONIA | FLEET PRICE | 20,00 % | EUR |
| FINLAND | FLEET PRICE | 24,00 % | EUR |
| FRANCE | LIST PRICE | 20,00 % | EUR |
| GREAT BRITAIN | FLEET PRICE | 20,00 % | GBP |
| CROATIA | FLEET PRICE | 25,00 % | EUR |
| HUNGARY | FLEET PRICE | 27,00 % | HUF |
| ITALY | FLEET PRICE | 22,00 % | EUR |
| LITHUANIA | LIST PRICE | 21,00 % | EUR |
| LUXEMBOURG | LIST PRICE | 17,00 % | EUR |
| NETHERLANDS | LIST PRICE | 21,00 % | EUR |
| POLAND | FLEET PRICE | 23,00 % | PLN |
| ROMANIA | FLEET PRICE | 19,00 % | RON |
| SWEDEN | FLEET PRICE | 25,00 % | SEK |
| SLOVAKIA | FLEET PRICE | 20,00 % | EUR |
ROUTEX BP International Preismodelle
| Country | Pricing Model | VAT | Currency |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA | LIST PRICE | 20,00 % | EUR |
| AUSTRIA TRUCKSTOP | LIST PRICE | 20,00 % | EUR |
| BELGIUM | LIST PRICE | 21,00 % | EUR |
| GERMANY | LIST PRICE | 19,00 % | EUR |
| FRANCE | LIST PRICE | 20,00 % | EUR |
| LUXEMBOURG | LIST PRICE | 17,00 % | EUR |
| NETHERLANDS | LIST PRICE | 21,00 % | EUR |
| POLAND | LIST PRICE | 23,00 % | PLN |
SHELL International Preismodelle
| Country | Pricing Model | VAT | Currency |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA | FLEET PRICE | 20,00 % | EUR |
| BELGIUM | LIST PRICE | 21,00 % | EUR |
| CZECH REPUBLIC | FLEET PRICE | 21,00 % | CZK |
| FINLAND | FLEET PRICE | 24,00 % | EUR |
| GERMANY | LIST PRICE DIESEL / PUMP PRICE (GASOLINE / POWERFUEL) | 19,00 % | EUR |
| GREAT BRITAIN | FLEET PRICE | 20,00 % | GBP |
| HUNGARY | FLEET PRICE | 27,00 % | HUF |
| ITALY | FLEET PRICE | 22,00 % | EUR |
| LUXEMBOURG | LIST PRICE | 17,00 % | EUR |
| NETHERLANDS | LIST PRICE | 21,00 % | EUR |
| POLAND | FLEET PRICE | 23,00 % | PLN |
| SLOVAKIA | FLEET PRICE | 20,00 % | EUR |
| SLOVENIA | FLEET PRICE | 22,00 % | EUR |
| SPAIN | FLEET PRICE | 21,00 % | EUR |
| SWITZERLAND | FLEET PRICE | 7,70 % | CHF |